产品介绍
陶瓷纤维模块是为了简化和加快窑炉施工、提高炉衬整体性而推出的新型耐火炉衬制品。该产品颜色洁白、尺寸规整,能直接固定于工业窑炉炉壳钢板锚固钉上,具有良好的耐火隔热效果,提高了窑炉耐火隔热的整体性,推动了窑炉砌筑技术的进步。分类温度1050-1400℃。
产品应用
石油化工行业窑炉的炉衬绝热;冶金行业窑炉的炉衬绝热;陶瓷、玻璃等建材行业窑炉的炉衬绝热;热处理行业的热处理炉的炉衬绝热;其他工业窑炉炉衬。
理化指标
| 项目 | 标准型 | 高纯型 | 合成型 | 高铝型 | 含锆型 | 含铬型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类温度℃ | 1260 | 1260 | 1260 | 1400 | 1430 | 1500 |
| 容重(kg/m³) | 96/128/160 | 96/128/160 | 96/128/160 | 96/128/160 | 96/128/160 | 96/128/160 |
| 抗拉强度Kpa(128KG/m³) | 75 | 75 | 75 | 40 | 75 | 70 |
| 永久性收缩%(保温24h) | ≤3 (1000℃) | ≤3 (1100℃) | ≤3 (1100℃) | ≤3 (1200℃) | ≤3 (1350℃) | ≤3 (1400℃) |
| 导热系数(W/M.K)容重为128KG/m³ | ||||||
| 200℃ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 400℃ | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 600℃ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 800℃ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 100℃ | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| AL2O3(%) | 44 | 45-47 | 45-47 | 52-55 | 35 | 43 |
| ZrO2(%) | 15 | |||||
| Cr2O3(%) | 2.0-3.8 | |||||
| AL2O3+SiO2(%) | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥99.0 | ≥98.0 | ||
| AL2O3+SiO2+Cr2O3(ZrO2)% | ≥99.0 | ≥99.0 | ||||
关于产品
由于各款产品都有不同的尺寸和颜色,产品主图为部分展示,如需定制请随时联系。
关于价格
四季火耐材,源头厂家,专业耐材生产20年,本厂价格合理,详询留言或者电话来访。
欢迎来电咨询:177-6166-6675(微信同号)








