联系人:王经理
电话:17761666691
邮箱:361447866@qq.com
联系地址:河南省新密市宋楼工业区
产品介绍
理化指标
项目 | 70硅线石砖 | 65硅线石砖 | 55硅线石砖 | |
---|---|---|---|---|
化学成分/% | Al2O3 | ≥65 | ≥60 | ≥55 |
化学成分/% | SiO2 | ≤32 | ≤37 | ≤42 |
化学成分/% | Fe2O3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 |
体积密度 | g/cm3 | ≥2.5 | ≥2.3 | ≥2.3 |
显气孔率 | % | ≤18 | ≤19 | ≤20 |
荷重软化温度 | ℃ | ≥1650 | ≥1600 | ≥1580 |
常温耐压强度 | MPa | ≥60 | ≥60 | ≥50 |
由于各款产品都有不同的尺寸和颜色,产品主图为部分展示,如需定制请随时联系。
四季火耐材,源头厂家,专业耐材生产20年,本厂价格合理,详询留言或者电话来访