联系人:王经理
电话:17761666691
邮箱:361447866@qq.com
联系地址:河南省新密市宋楼工业区
产品介绍
陶瓷纤维毯,又称硅酸铝纤维毯,因其主要成分之一是氧化铝,而氧化铝又是瓷器的主要成分,所以被叫做陶瓷纤维毯。陶瓷纤维毯采用特制硅酸铝陶瓷纤维长丝经特别的双面针刺工艺成型。经过双面针刺工艺后大大提高了纤维的交织程度、抗分层性能、抗拉强度和表面的平整度。纤维毯不含任何有机结合剂,以确保陶瓷纤维毯在高温、低温工况下均具有良好的可造性和稳定性。颜色洁白、尺寸规整,集耐火、隔热、保温于一体。不含任何结合剂。在中性、氧化气氛下长期使用时仍能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。耐温为950-1400℃。
产品应用
理化指标
项目 | 标准型 | 高纯型 | 合成型 | 高铝型 | 含锆型 | 含铬型 |
---|---|---|---|---|---|---|
分类温度℃ | 1260 | 1260 | 1260 | 1400 | 1430 | 1500 |
容重(kg/m³) | 96/128/160 | 96/128/160 | 96/128/160 | 96/128/160 | 96/128/160 | 96/128/160 |
抗拉强度Kpa(128KG/m³) | 75 | 75 | 75 | 40 | 75 | 70 |
永久性收缩%(保温24h) | ≤3 (1000℃) | ≤3 (1100℃) | ≤3 (1100℃) | ≤3 (1200℃) | ≤3 (1350℃) | ≤3 (1400℃) |
导热系数(W/M.K)容重为128KG/m³ | ||||||
200℃ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
400℃ | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
600℃ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
800℃ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
100℃ | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
AL2O3(%) | 44 | 45-47 | 45-47 | 52-55 | 35 | 43 |
ZrO2(%) | 15 | |||||
Cr2O3(%) | 2.0-3.8 | |||||
AL2O3+SiO2(%) | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥99.0 | ≥98.0 | ||
AL2O3+SiO2+Cr2O3(ZrO2)% | ≥99.0 | ≥99.0 |
由于各款产品都有不同的尺寸和颜色,产品主图为部分展示,如需定制请随时联系。
四季火耐材,源头厂家,专业耐材生产20年,本厂价格合理,详询留言或者电话来访。
欢迎来电咨询:177-6166-6691(微信同号)