莫来石保温砖是的耐火材料,根据密度的不同可以分为轻质莫来石保温砖和刚玉莫来石砖(也称为重质莫来石保温砖);莫来石保温砖根据牌号分为JM23、JM26、JM28、JM30;莫来石保温砖根据使用温度的不同分为1350莫来石保温砖,1450莫来石保温砖,1550莫来石保温砖等,并且1550莫来石砖可直接接触火焰,具有耐高温、导热系数小的特点。

123米长,莫来石保温砖隧道窑
轻质莫来石保温砖多少钱一吨:
| 莫来石砖价格表(仅供参考,具体价格电话为准) | ||
| 产品分类 | 产品名称 | 价格(块钱/吨) |
| 莫来石保温砖JM23系列 | 0.6 莫来石保温砖JM23 T-3 | 4200块钱 |
| 0.8 莫来石保温砖JM23 T-3 | 2800块钱 | |
| 1.0 莫来石保温砖JM23 T-3 | 2650块钱 | |
| 莫来石保温砖JM26系列 | 0.8 莫来石保温砖JM26 T-3 | 3500块钱 |
| 1.0 莫来石保温砖JM26 T-3 | 3200块钱 | |
| 莫来石保温砖JM28系列 | 0.8 莫来石保温砖JM28 T-3 | 4500块钱 |
| 1.0 莫来石保温砖JM28 T-3 | 4200块钱 | |
莫来石保温砖指标:
| 项目 | JM-23 | JM-26 | JM-28 | JM-30 | JM-32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学成分/% | AL2O3 | 40 | 55 | 65 | 70 | 77 |
| 化学成分/% | Fe2O3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 体积密度 | g/cm3 | 0.55 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.35 |
| 加热永久线变化 | °C | 1230 | 1400 | 1510 | 1620 | 1730 |
| 荷重软化温度 | 0.05MPA/°C | 1080 | 1250 | 1360 | 1470 | 1570 |
| 导热系数/600℃ | W/(m.K) | ≤0.22 | ≤0.33 | ≤0.39 | ≤0.46 | ≤0.64 |
| 常温耐压强度 | MPa | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 |
莫来石保温砖厂家郑州四季火耐材,莫来石保温砖可作为热面耐火衬里或其它耐火材料的背衬隔热层。管式加热炉、合成氨转化炉、煤气发生炉、高温梭式窑、隧道窑、陶瓷辊道窑、推板窑等工业炉耐火炉隔热材料等。


