联系人:王经理
电话:17761666691
邮箱:361447866@qq.com
联系地址:河南省新密市宋楼工业区
棕刚玉段砂3-5是段砂中的一个型号。棕刚玉段砂以铝矾土、无烟煤、铁屑为原料制成。产品硬度适中,韧性高,耐磨、耐酸碱。
理化指标
用途 | 规格 | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | SiO2(%) | TiO2(%) | 磁性物(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
磨料磨具 -F | 4#--80# | ≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | ≤0.05 | |
90#--150# | ≥94 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | ≤0.03 | ||
180#--240# | ≥93 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.5 | ≤0.02 | ||
磨料磨具 -P | 8#--80# | ≥95 | ≤0.2 | ≤1.2 | ≤3.0 | ≤0.05 | |
100#--150# | ≥94 | ≤0.2 | ≤1.2 | ≤3.0 | ≤0.03 | ||
180#--220# | ≥93 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.5 | ≤0.02 | ||
磨料磨具 -W | 1--63# | ≥92 | ≤0.5 | ≤1.8 | ≤4.0 | -- | |
耐火材料-段砂(mm) | 0-1,1-3,3-5,5-8,8-12 | ≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | -- | |
25-0,10-0,50-0,30-0 | ≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | -- | ||
耐火材料-细粉 | 180#-0,200#-0,320#-0 | ≥93.5/94.5 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤3.5 | -- |
产品特性
产品硬度适中,韧性高,耐磨、耐酸碱。
产品分类
棕刚玉段砂5-8,棕刚玉段砂3-5,棕刚玉段砂1-3,棕刚玉段砂0-1;
产品应用
棕刚玉段砂用途:耐火材料,捣杂料,涂料,炉料,水口料,喷砂,研磨,表面处理,表面除锈,抛光等。